Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h07m08.45s |
Declinación: | -29°32'34.3" |
Magnitud Aparente: | 9.649 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 58.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 26.7 |
B-T magnitude: | 10.272 |
V-T magnitude: | 9.701 |
Catálogos y designaciones:
|