Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 02h47m57.70s |
| Declinación: | -24°47'58.9" |
| Magnitud Aparente: | 8.015 |
| Distancia: | 110.742 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 62.2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -43 |
| B-T magnitude: | 9.301 |
| V-T magnitude: | 8.122 |
Catálogos y designaciones:
|