Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h50m11.46s |
Declinación: | -26°02'26.1" |
Magnitud Aparente: | 9.425 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -7.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -5.4 |
B-T magnitude: | 10.01 |
V-T magnitude: | 9.474 |
Catálogos y designaciones:
|