Contenidos
Imágenes
- No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h21m04.52s |
Declinación: | -26°10'16.0" |
Magnitud Aparente: | 8.477 |
Distancia: | 255.102 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 35.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -0.4 |
B-T magnitude: | 10.244 |
V-T magnitude: | 8.623 |
Catálogos y designaciones:
|