Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 08h33m05.04s |
| Declinación: | -23°37'29.9" |
| Magnitud Aparente: | 9.079 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -8.9 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -5.6 |
| B-T magnitude: | 10.8 |
| V-T magnitude: | 9.222 |
Catálogos y designaciones:
|