Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h56m49.85s |
Declinación: | -24°26'33.4" |
Magnitud Aparente: | 9.41 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 4.3 |
B-T magnitude: | 11.431 |
V-T magnitude: | 9.577 |
Catálogos y designaciones:
|