Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h19m48.00s |
| Declinación: | -27°23'19.6" |
| Magnitud Aparente: | 7.779 |
| Distancia: | 185.529 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -34.2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 1 |
| B-T magnitude: | 9.083 |
| V-T magnitude: | 7.887 |
Catálogos y designaciones:
|