Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 01h56m33.86s |
Declinación: | -31°08'08.0" |
Magnitud Aparente: | 9.426 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 93.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -29.6 |
B-T magnitude: | 10.341 |
V-T magnitude: | 9.502 |
Catálogos y designaciones:
|