Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 01h58m29.53s |
Declinación: | -33°25'09.9" |
Magnitud Aparente: | 9.289 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 103.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -19 |
B-T magnitude: | 10.052 |
V-T magnitude: | 9.352 |
Catálogos y designaciones:
|