Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h42m05.09s |
| Declinación: | -33°34'28.3" |
| Magnitud Aparente: | 9.251 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -12.6 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -7.3 |
| B-T magnitude: | 10.749 |
| V-T magnitude: | 9.375 |
Catálogos y designaciones:
|