Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h16m08.40s |
Declinación: | -37°51'11.3" |
Magnitud Aparente: | 9.325 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -3.6 |
B-T magnitude: | 10.433 |
V-T magnitude: | 9.417 |
Catálogos y designaciones:
|