Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h00m14.53s |
Declinación: | -59°48'20.3" |
Magnitud Aparente: | 9.07 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -7.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -24.4 |
B-T magnitude: | 10.611 |
V-T magnitude: | 9.198 |
Catálogos y designaciones:
|