Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 17h49m53.01s |
Declinación: | -61°42'52.9" |
Magnitud Aparente: | 6.395 |
Distancia: | 211.416 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 5.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -18.3 |
B-T magnitude: | 6.336 |
V-T magnitude: | 6.391 |
Catálogos y designaciones:
|