Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 18h53m45.89s |
| Declinación: | -69°49'47.0" |
| Magnitud Aparente: | 8.144 |
| Distancia: | 286.533 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 28.8 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 10.5 |
| B-T magnitude: | 9.612 |
| V-T magnitude: | 8.266 |
Catálogos y designaciones:
|