Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h15m29.95s |
Declinación: | -74°24'46.4" |
Magnitud Aparente: | 9.192 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 10.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -2.4 |
B-T magnitude: | 10.358 |
V-T magnitude: | 9.289 |
Catálogos y designaciones:
|